เกี่ยวกับหน่วย
1 | พล.ต. | พนัศ | เกษแม่นกิจ | 41 | พล.ต. | ยุทธเดช | พุฒตาล | |
2 | พล.ต. | โอภาส | เกียรตินันท์ | 42 | พล.ต. | นุกูล | กองกาญจนะ | |
3 | พล.ต. | ดุสิต | จันทะยานี | 43 | พล.ต. | สมชาติ | เธียรอนันต์ | |
4 | พล.ต. | สุชาติ | จุลจาริตต์ | 44 | พล.ต. | นรินทร์ | ทิพย์มณี | |
5 | พล.ท. | ประวิทย์ | ศรลัมภ์ | 45 | พล.ต. | สุรชัย | สบประสงค์ | |
6 | พล.ท. | เกียรติ | วังคำหมื่น | 46 | พล.ต. | สุรศักดิ์ | จินดาประสาน | |
7 | พล.ท. | วิมล | วิวัฒน์วานิช | 47 | พล.ต. | เชื้อชาย | ขันธุปัฏน์ | |
8 | พล.ต. | ศรีพันธุ์ | วิชพันธุ์ | 48 | พล.ต. | ชัช | เด่นดวง | |
9 | พล.ต. | ศิริชัย | ขาวอ่อน | 49 | พล.ต. | ชูโชติ | กีฬาแปง | |
10 | พล.ต. | ม.ล.ดิเรกลาภ | ทวีวงศ์ | 50 | พล.ต. | ศุภพงศ์ | อุบลศรี | |
11 | พล.อ. | ภัทธวิทย์ | หงสประภาส | 61 | พล.ต. | กำชัย | ชุมพลบัญชร | |
12 | พล.ท. | สบโชค | ศรีสาคร | 52 | พล.ต. | ศิรินทร์ | ทวิชศรี | |
13 | พล.ท. | วีระพงษ์ | เหมนิธี | 53 | พล.ต. | สุเทพ | สมบูรณ์สิน | |
14 | พล.ท. | อัษฏางค์ | โชติประศาสน์อินทาระ | 54 | พล.ต. | ธนัท | พูลสยม | |
15 | พล.ต. | สุขุม | สุจริต | 55 | พล.ต. | สันติ | แสนรักษ์ | |
16 | พล.ต. | สุบรรณ | นันทวรรณ | 56 | พล.ต. | อุดม | สว่างโชติ | |
17 | พล.ต. | บรรพต | ไชยูปถัมภ์ | 57 | พล.ต. | สุเมธ | ขจรประศาสน์ | |
18 | พล.ท. | พงษ์ศักดิ์ | พานิชเกรียงไกร | 58 | พล.ท. | เลียบ | จันทร์สุโข | |
19 | พล.ต. | โสภณ | ปรุงสุวรรณ์ | 59 | พล.ต. | พัฒนพล | พลเยี่ยม | |
20 | พล.ต. | วินัย | บุญลยางกูร | 60 | พล.ต. | ชิต | แดงปรก | |
21 | พล.ต. | สุนทร | น้อยไทย | 61 | พล.ต. | ถาวร | ร่วมสุข | |
22 | พล.ท. | สุธี | ชูจันทร์ | 62 | พล.ต. | ไชยา | กลิ่นพยอม | |
23 | พล.ต. | ไชยยันต์ | กุยยกานนท์ | 63 | พล.ต. | ธีรวัฒน์ | จีงสมานญาติ | |
24 | พล.ต. | พิเชษฐ์ | สันต์สวัสดิ์ | |||||
25 | พล.ต. | ขจิตร์ | แสงสายัณห์ | |||||
26 | พล.ต. | สุรศักดิ์ | พันธุ์ศิริ | |||||
27 | พล.ต. | สานิตย์ | รัตนะวงษ์ | |||||
28 | พล.ต.หญิง | หม่อมหลวงลดาวัลย์ | กมลาศน์ | |||||
29 | พล.ต. | สาทร | จันทนปุ่ม | |||||
30 | พล.ต. | อิทธิพงศ์ | ประเสริฐสันติ | |||||
31 | พล.ต. | ชาติชาย | พวงชมภู่ | |||||
32 | พล.ต. | สมยศ | ปรีชาสินธพ | |||||
33 | พล.ต. | หม่อมหลวงนพดล | จรูญโรจน์ | |||||
34 | พล.ต. | วิช | แตงสาขา | |||||
35 | พล.ท.หญิง | อนุพร | พรหมมาศ | |||||
36 | พล.ต. | วุฒิพรรณ | โพธิวงศ์ | |||||
37 | พล.ต. | สมศักดิ์ | รักศิล | |||||
38 | พล.ต. | ดิเริก | กิ่งเนตร | |||||
39 | พล.ต. | เศรษฐา | จามี่กร | |||||
40 | พล.ต. | เริงชัย | กาญจนารมย์ |
แผนกอัศวแพทย์ กรมจเรสัตว์พาหนะทหารบก ถือว่าเป็นหน่วยทหารการสัตว์หน่วยแรก ที่จัดตั้งขึ้นใน ปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ และจัดตั้งเป็น กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ จึงถือเอา"วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาหน่วย" เดิม กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน บ้านต้นสำโรง ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “ค่ายทองฑีฆายุ” เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๕ ตามพระนามของ พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ ทองใหญ่ พระบิดาเหล่าทหารการสัตว์และการสัตวแพทย์ไทย
ภารกิจ
ดำเนินการส่งกำลังบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์แก่หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกและหน่วยขึ้นตรงของ กรมการสัตว์ทหารบก ในฐานะกรมฝ่ายยุทธบริการกำหนดหลักนิยม และจัดทำตำรา ตลอดทั้งการฝึก ศึกษาเกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารการสัตว์ ในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารด้วยการใช้สัตว์ทางทหารแก่กองทัพบก ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก